TR-71nw双通道温度记录仪特点:
·设计小巧、轻巧、方便使用和携带;
·USB通讯端口,一个电脑可接多个仪器;
·数据存储容量:每通道8000个数据;
·电池可连续工作1年时间;
·用户可在软件里修正显示和记录的数据误差;
·多种LCD显示模式;
·图形操作软件,使用方便。
TR-71nw双通道温度记录仪参数
型号 | TR-71wf(无线LAN) TR-71nw(有线LAN) | ||
传感器 | 热敏电阻 内置·外置 | ||
测量通道 | 温度2个 | ||
测量范围 | 内置温度传感器:-10~+60℃;标配外接温度传感器:-40~+110℃;可选温度传感器:-60~+155℃ | ||
精度 | 平均±0.3℃ [-20~80℃ ] | ||
平均±0.5℃ [-40~-20/80~110℃ ] | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||
反应速度 | 热时常数:约75秒 90%响应:约190秒 | ||
液晶显示 | 测定值、电池寿命警告、其他 | ||
数据记录容量 | 8,000个×2ch | ||
记录间隔 | 共15种记录间隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、60分钟 | ||
记录模式 | 循环测量(当数据存储满时,新的数据将覆盖旧的数据);一次测量(当数据存储满时,数据采集器将停止记录数据) | ||
通信接口 | 无线LAN通信TR-71wf | 规格:IEEE 802.11b 安全性*2:WEP(64bit/128bit), WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES) WPS 2.0:按键方式 协议:HTTP*3, DHCP, DNS | |
有线LAN通信TR-71nw | 100BASE-TX IEEE802.3u/10BASE-T IEEE802.3(RJ45连接器) 协议:HTTP*3, DHCP, DNS | ||
数据记录器和PC间 | USB通信*4 USB 2.0 (Mini-B 连接器) | ||
电池 | (镍氢电池也可使用),AA碱性电池×2个USB总线电源(5V200mA) PoE IEEE 802.3af(TR-7nw系列) | ||
电池寿命*5 | LAN使用时: 约10日间~1年半*6 LAN未使用时:约1年半 | ||
尺寸 | H58mm×W78mm×D26mm | ||
重量 | TR-71wf:约55g TR-71nw:约65g | ||
操作环境 | 温度: -10~60°C*7 湿度: 90%RH以下(无结露情况下) | ||
附件*8 | 温度传感器:TR-0106×2 AA碱性电池(LR6),注册代码贴纸,说明书(保证书)一本 | ||
软件 | TR-7wf/nw for Windows, T&D Graph, T&D Thermo | ||
软件对应系统 | PC系统 | Microsoft Windows 8 32/64bit 日本语*10 Microsoft Windows 7 32/64bit 日本语 Microsoft Windows Vista 32bit(SP1以降) 日本语 | |
移动系统 | Android操作系统,iOS对应机种,操作系统版本动作已确认的智能手机、平板电脑网页。 |
下一篇:ACL-800兆欧表操作流程