TR-8100经济型温度探头 |
单位:毫米 |
传感器类型 | Pt100 |
电流 | 约2mA |
绝缘电阻 | DC500V 10MΩ |
导线 | 3线型 |
量程误差 | ±(0.15+0.002×t)℃(t=测量数值) |
防水性 | 无(只能不锈钢保护管子防水) |
测量范围 | -50~+200℃ |
反应时间 | 在搅拌的水中反应时间约4.5秒 |
材质 | ①传感器(Pt100) ②不锈钢保护管(SU316) ④含氟聚合物涂层电缆 ⑥压线端子 |
探头直径B | 标准3.2毫米,可选2.3毫米、3.0毫米、4.8毫米、6.0毫米 |
不锈钢保护管长度C | 标准50毫米,可在50~2000毫米直径直径选择 |
电缆长度D | 标准2米,可在1~99米直径选择 |
TR-8110标准型温度探头 |
单位:毫米 |
传感器类型 | Pt100 |
电流 | 约2mA |
绝缘电阻 | DC500V 10MΩ |
导线 | 3线型 |
量程误差 | ±(0.15+0.002×t)℃(t=测量数值) |
防水性 | 无(只能不锈钢保护管子防水) |
测量范围 | -50~+350℃ |
反应时间 | 在搅拌的水中反应时间约2秒 |
材质 | ①传感器(Pt100) ②不锈钢保护管(SU316) ③套管(SU304) ④含氟聚合物涂层电缆 ⑥压线端子 |
探头直径B | 标准3.2毫米,可选2.3毫米、3.0毫米、4.8毫米、6.0毫米 |
不锈钢保护管长度C | 标准50毫米,可在50~2000毫米直径直径选择 |
电缆长度D | 标准2米,可在1~99米直径选择 |
TR-8120高低温型温度探头 |
单位:毫米 |
传感器类型 | Pt100 |
电流 | 约2mA |
绝缘电阻 | DC500V 10MΩ |
导线 | 3线型 |
量程误差 | ±(0.15+0.002×t)℃(t=测量数值) |
防水性 | 无(只能不锈钢保护管子防水) |
测量范围 | -200~+600℃ |
反应时间 | 在搅拌的水中反应时间约2秒 |
材质 | ①传感器(Pt100) ②不锈钢保护管(SU316) ③套管(SU304) ④含氟聚合物涂层电缆 ⑥压线端子 |
探头直径B | 标准3.2毫米,可选4.8毫米、6.0毫米 |
不锈钢保护管长度C | 标准50毫米,可在50~2000毫米直径直径选择 |
电缆长度D | 标准2米,可在1~99米直径选择 |
TR-8130轻便型温度探头 |
单位:毫米 |
传感器类型 | Pt100 |
电流 | 约2mA |
绝缘电阻 | DC500V 10MΩ |
导线 | 3线型 |
量程误差 | ±(0.15+0.002×t)℃(t=测量数值) |
防水性 | 无(只能不锈钢保护管子防水) |
测量范围 | -50~+200℃ |
反应时间 | 在搅拌的水中反应时间约2秒 |
材质 | ①传感器(Pt100) ②不锈钢保护管(SU316) ⑤乙烯基涂层电缆 ⑥压线端子 |
探头直径B | 标准3.2毫米,可选4.8毫米 |
不锈钢保护管长度C | 标准50毫米,可在50~2000毫米直径直径选择 |
电缆长度D | 标准2米,可在1~99米直径选择 |