粒径范围 | 0.100-10 um |
粒径通道 | 9110-01: 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 ubm |
粒径分辨率 | <15% @ 0.2 μm(符合 ISO 21501-4) |
计数效率 | 0.100 um 时 50%, 粒径大于 0.15 ubm 时 |
| 100%(符合 ISO 21501-4 和 JIS) |
浓度限制 | 大于 40,000/ft3 时zui高损失 5% |
激光源 | 增强的氦氖激光器 |
零点 | 5分钟 小于<1个(符合ISO 21501-4和 JIS) |
流量 | 28.3 升 / 分钟(1CFM 立方英尺)± 5% |
| (符合 ISO 21501-4 和 JIS) |
流量控制 | 电子自动闭合回路( 流量控制技术) |
校验 | 可溯源 NIST 的 TSI 校验系统 |
采样模式 | 手动,自动,蜂鸣。累计 / 差值;计数或 |
| 浓度 |
采样时间 | 1 秒至 99 小时 |
采样频率 | 1 至 9999 循环或连续 |
排气 | 内置 HEPA 过滤器 |
通讯模式 | Modbus® RTU 通过以太网或 USB 接口 |
数据存储量 | 10000 个数据记录,包括日期,时间,八 |
| 个通道,流量,ID,采样流量,通过USB |
| 传递数据或使用 TRAKPROTM 软件下载 |
声音警告 | 内置,1 米时大于 85dB(可调整) |
状态指示 | 低电量,流量,激光 |
警报输出 | 干触点,报警时关闭 |
警报限值 | 不同通道可编程 |
显示 | VGA 14.5-cm 触摸屏 |
语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,西 |
| 班牙语和意大利语 |
软件 | 兼容 TRAKPROTM Lite 和 FMS 5 软件 |
特性 | 9110 |
打印机 | 内置热敏打印机(可选无打印机) |
打印输出 | 可选所有语言 |
环境传感器接口 | 支持 TSI 探头型号:960,962,964,966 |
| (风速 / 温度 / 湿度)和其他品牌的温度 |
| TSI9110激光尘埃粒子计数器湿度探头 |
单位编号 | 可配置 IP 地址 |
安全 | 二级密码保护 |
本地 ID | 至 999 个;每个 16 字符长度 |
报告 | 提供 ISO 14644-1,EU GMP and |
| FS209E 的通过或非符合报告 |
表面材质 | 不锈钢 |
体积(高 x 长 x 宽) 23.6cm x 20.6cm x 52.2cm |
重量 | 11.14千克(不包括电池),12.7千克(包括) |
电量 | 110 至 240VAC,50-60Hz 普通电源 |
电池 | 可卸载充电锂电池,zui多可放置4块电池 |
电池寿命 | 连续使用达 4 小时 |
充电时间 | 3.5 小时(静态) |
标准 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
质保 | 两年,提供延长保修 |
操作范围 | 10-35℃,20%-95% 非结露 |
贮藏范围 | 0-50℃,98% - 湿度非结露 |
包含配件 | 快速启动手册,CD-ROM 操作手册, |
| 电源线,电池,采样口,等速探头,三角架,管路, |
| 打印纸,USB 线和TRAKPROTM Lite 软件 |
可选配件 | 电子过滤扫描探头,基础过滤扫描探头,TSI风速探头 |
| ,温湿度探头,备用电池,外置充电器,调零过滤器, |
| 等速采样口,采样管 |