型号Model | WZT-2 | WZT-2A | WZT-2B | WZT-2C |
测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | |||
测量范围Measuring range(NTU) | 0~10.00 0~100.00 0~200.00 | 0~10.00 0~100.00 | 0~100.00 0~200.00 | 0~100.00 0~200.00 0~500.00 |
线性误差(准确度)Basic error F.S | ≤2.0%F.S | ≤2.0%F.S ≤2.5%F.S | ||
重复性Repeatability | ≤1% | |||
特点 Characteristics | 精度高,稳定性好,用于低浊度分析 可配接内/外置打印机(另购) | 精度高,稳定性好 可配接内/外置打印机(另购) | ||
外型尺寸External dimension | 320×280×130 | |||
重量 | 5公斤 |
上一篇:WZT-1B手持式光电浊度仪
下一篇:WZT-200A台式浊度计