微处理器PID控制可保证水浴内的温度波动zui小,升温快速,“上冲”zui小。
双四位的LED数码显示,分别指示设定温度和实际温度,使得操作简单直观。
超温自动断电保护功能使槽内水温更加均匀。
型号 | 加热功率(W) | 容量(L) | 内槽尺寸(mm) | 内部水泵循环 | 控温范围 | 控温精度 | 外型尺寸(mm) |
WB-5100 | 350 | 6 | 300X150X150 | 无 | 室温-95℃ | ±0.2℃ | 320X260X175 |
WB-1010A | 650 | 10 | 300X150X150 | 无 | 室温-95℃ | ±0.2℃ | 320X260X280 |
WB-2010A | 1300 | 20 | 490X295X150 | 无 | 室温-95℃ | ±0.2℃ | 500X300X300 |
WB-1010P | 650 | 10 | 300X250X150 | 有 | 室温-85℃ | ±0.1℃ | 362X240X306 |
WB-2010P | 1300 | 20 | 490X295X150 | 有 | 室温-85℃ | ±0.1℃ | 568X240X365 |
上一篇:MTN-2810D氮吹浓缩装置
下一篇:ARCS-100小型往复式振荡器