色度测量仪
简要描述:测量原理 16个干涉滤光片 光谱响应 420-710nm 带 宽 20nm 重 现 性 色度(X,Y)1 ±0.0002 测量时间 少于25秒
产品型号: 英国Lovibond PFX950/P+
所属分类:色度计/仪
更新时间:2024-08-14
详细说明:
英国Lovibond PFX950/P+色度测量仪商品说明
Lovibond PFX950/P 全自动色度计集高精确度,良好的重复性和再现性为一身,符合色度测量标准,是用户应用产品色度分级,精炼操作的*。当应用Saybolt或Pt-Co色度标准测量澄清、白色水质样品时采用的长光程样品池,确保测理的精确性。仪器采用坚固的表面处理的钢板外壳,是专为实验室或24小时生产现场使用而设计。PFX950/p测量操作简单,内设校正曲线,同时一键式的按键,完成全过程只需要25秒。
色度标准 | 应用 | 范围 | 解析度 |
Saybolt(ASTM D6045,ASTM D156,JIS K2580) | 浅色石油产品,如航空燃料,石脑油,煤油,白色矿物油,烃类溶剂,石蜡 | -16(zui深) to +13(zui浅) | 1 |
ASTM (ASTM D6045,ASTM D1500,JIS K2580) | 大多数石油产品,如润滑油、燃料油,柴油 | 0.5-8单位 | 0.1 |
Pt-Co/Hazen/APHA(ASTM D1209) | 浅色油,如:石油精,溶剂和酒精 | 0-500 mg Pt/l | 1 |
CIE值(ASTM E308) | XYZ三色值,xyY色度坐标,L*C*h颜色空间,CIE L*a*b*颜色空间,HunterLab颜色空间,△色差。 | 取决于光谱轨迹 | |
光谱数据 | 透射率 | 0-100% | 0.01% |
技术参数 |
测量原理 | 16个干涉滤光片 |
光谱响应 | 420-710nm |
带 宽 | 20nm |
重 现 性 | 色度(X,Y)1 ±0.0002 |
测量时间 | 少于25秒 |
透射率 | ±0.25% |
Lovibond值 | ±1 |
校准方式 | 单键校准,自动完成 |
光 源 | 5V,100W卤素钨灯(未端棱镜) |
CIE照明 | C |
观 测 口 | 2° |
光 程 | 0.1-153mm (33mm &100mm) |
接 口 | 并行打印机接口,RS232端口 |
输入电压 | 外部电源提供电 |
质量认证 | CE |
屏幕显示 | 2×40-字符,LCD带背景灯 |
键 区 | 21个按键,水洗式聚酯薄膜,具有蜂鸣声 |
语言设置 | 7 种语言 - 英语,法语,德语,西班牙,意大利,葡萄牙,荷兰语 |
外壳材料 | 薄钢板装配,带纹理的漆面 |
仪器尺寸 | 515mm×195mm×170mm/ |
仪器重量 | 7.75 kg |
标准配制 |
主机、加热器、2个光学比色皿(ET606030、ET606010),标准滤光片、备用钨灯、操作手册 |