电信号单元(E)
功能 | 量程 | 分辨率 | 不确定度(±)/年 |
V测量 | ±50V | 0.00001~0.001V | 0.02%RDG+0.5mV |
mA测量 | ±100mA | 0.0001~0.001mA | 0.02%RDG+2μA |
mA输出 | 0~25mA | 0.0001mA | 0.02%RDG+2μA |
频率测量 | 0.0028~50000Hz | 0.000001~0.1Hz | 0.02%RDG |
脉冲计数 | 0~9999999P | 1P | N/A |
压力单元(P) (Pa、 bar、psi可选)
类型 | 单位 | 量程 | 分辨率 | 不确定度(±)/年 |
PR2C | KPa | -100~200 | 0.01 | 0.05%FS |
PR20C | KPa | -100~2000 | 0.1 | 0.05%FS |
PR160 | MPa | -100~2000 | 0.001 | 0.05%FS |
大气参考选件 | 对以上的压力输入可提供绝压测量。绝压测量中大气参考选件会使不确定度增加 0.01KPa(0.0146psi) |
下一篇:MT220系列数字压力计