芬兰贝美克斯Beamex MC2-TE/PE/MF便携式压力校验仪
简要描述:? 产品具有3种型式: - MC2 压力/电信号校验仪 - MC2 温度/电信号校验仪 - MC2 多功能校验仪 ? 内部/外部压力模块 ? 结构紧凑、体积小巧 ? 用户界面友好
产品型号: MC2-TE/PE/MF
所属分类:压力计
更新时间:2024-08-15
详细说明:
芬兰贝美克斯Beamex MC2-TE/PE/MF便携式压力校验仪 主要特点: • 产品具有3种型式: - MC2 压力/电信号校验仪 - MC2 温度/电信号校验仪 - MC2 多功能校验仪 • 内部/外部压力模块 • 结构紧凑、体积小巧 • 用户界面友好 MC2系列为实用性校验仪,包括三种不同的手持式校验仪,适合现场使用。MC2结构紧凑、体积小巧、易于使用。作为一款贝美克斯Beamex公司的校验仪,MC2代表着*的质量标准。
芬兰贝美克斯Beamex MC2-TE/PE/MF便携式压力校验仪主要特点: 误差百分比显示 误差以输入输出单位来显示 百分比显示 比例换算功能 用户设置功能 漏气检测功能 步进和斜坡 可编程的报警功能 过滤功能 条形图 差压测量 偏差功能 对比测量功能 其他附加功能 游戏 功能
特征 | 说明 | 显示屏 | 60 mm×60mm;160×160像素,带背景灯LCD显示 | 重量 | 770g | 尺寸 | 215mm×102mm×49mm(D/W/H) | 键盘 | 薄膜键盘 | 电池类型 | 可充电NiMH,4000mAh,3.6V DC | 充电时间 | 5小时 | 充电电源 | 100~240VAC,50~60Hz | 电池设置 | 13~24小时测量模式,背景灯关; 8~12小时模式提供12mA回路电源,背景灯开。 | 可选4节碱性电池设置 | 8小时测量模式,背景灯关; 4小时测量模式提供12mA回路电源,背景灯开 | 工作温度 | -10~50℃(14~122℉) | 充电时工作温度 | 0~35℃(32~95℉) | 存储温度 | -20~60℃(-4~140℉) | 湿度 | 0到80%非冷凝 | 预热时间 | 5分钟预热后有效 | zui大输入电压 | 30V DC,60V DC | 安全标准 | Derective 73/23/EEC,EN61010-1 | EMC | Derective 89/336/EEC,EN61010-1 |
产品比较表 - 校验仪
产品名称 | MC2 -PE | MC2 -TE | MC2 -MF | MC2-IS | MC4 | MC5 | MC5-IS |
| MC5P | 便携式校验仪 | • | • | • | • | • | • | • |
| - | 面板安装式校准器 | - | - | - | - | - | - | - |
| • |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电信号 | 测量 | mA, , | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 测量 | mV | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 测量 | V | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 输出 | mA | - | • | • | -* | • | • | -** |
| • | 输出 | mV | - | • | • | • | • | • | • |
| • | 输出 | V | - | • | • | • | • | • | • |
| • | 测量 | Ohms | - | • | • | • | • | • | • |
| • | 计数 | 脉冲 | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 测量 | 频率 | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 输出 | Ohms | - | • | • | • | • | • | • |
| • | 输出 | 脉冲 | - | • | • | • | • | • | • |
| • | 输出 | 频率 | - | • | • | • | • | • | • |
| • |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温度 | 测量和模拟 | RTD | - | • | • | • | • | • | • |
| • | 测量和模拟 | T/C | - | • | • | • | • | • | • |
| • | 内部冷端补偿 | T/C | - | • | • | • | • | • | • |
| • |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 压力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内部压力模块zui大个数 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 内部大气压选件 | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 使用外部压力模块 | • | • | • | • | • | • | • |
| • |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内部压力模块量程(表压,如未选大气压选件) | ±10 mbar D | ±4 iwc diff | - | - | - | - | - | • | • |
| • | 0 to100 mbar | 0 to 40 iwc | - | - | - | - | - | • | • |
| • | ±200 mbar | ± 80 iwc | • | - | • | - | • | - | - |
| - | ±400 mbar | ±160 iwc | - | - | - | - | - | • | • |
| • | -1 to 1 bar | -14.5 to 15 psi | - | - | - | - | - | • | • |
| • | -1 to 2 bar | -14.5 to 30 psi | • | - | • | - | • | • | • |
| • | -1 to 6 bar | -14.5 to 90 psi | - | - | - | - | - | • | • |
| • | -1 to 20 bar | -14.5 to 300 psi | • | - | • | - | • | • | • |
| • | 0 to 60 bar | 0 to 900 psi | - | - | - | - | - | • | • |
| • | 0 to 100 bar | 0 to 1500 psi | - | - | - | - | - | • | • |
| • | 0 to 160 bar | 0 to 2400 psi | • | - | • | - | • | • | • |
| • |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高精度外部压力模快量程 | ±10 mbar D | ±4 iwc diff | • | • | • | • | • | • | • |
| • | ±100 mbar | ± 80 iwc | • | • | • | • | • | • | • |
| • | ±400 mbar | ±160 iwc | • | • | • | • | • | • | • |
| • | -1 to 1 bar | -14.5 to 15 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • | -1 to 2 bar | -14.5 to 30 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • | -1 to 6 bar | -14.5 to 90 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • | -1 to 20 bar | -14.5 to 300 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 0 to 60 bar | 0 to 900 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 0 to 100 bar | 0 to 1500 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 0 to 160 bar | 0 to 2400 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 0 to 250 bar | 0 to 3700 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 0 to 600 bar | 0 to 9000 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 0 to 1000 bar | 0 to 15000 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标准精度外压压力模块量程 | ±200 mbar | ± 80 iwc | • | • | • | • | • | • | • |
| • | -1 to 2 bar | -14.5 to 30 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • | -1 to 20 bar | -14.5 to 300 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 0 to 160 bar | 0 to 2400 psi | • | • | • | • | • | • | • |
| • |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他功能 | 回路供电 | • | • | • | • | • | • | - |
| • | 充电电池为标配 | • | • | • | • | • | • | • |
| - | 干电池可选 | • | • | • | - | • | • | - |
| - | 开关测试 | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 文档化 PC 通讯(CMX 软件) | - | - | - | - | • | • | • |
| • | 自定义 PRT 曲线 | - | - | - | - | • | • | • |
| • | Fieldbus/Profibus | - | - | - | - | - | • | • |
| • | HART 设备供电 | • | • | • | • | • | • | - |
| • | HART(读/组态) | - | - | - | - | - | • | • |
| • | 步进 / 斜波 | - | • | • | • | • | • | • |
| • | 比例显示 | • | • | • | • | • | • | • |
| • | 数据记录选件 | - | - | - | - | - | • | • |
| • | ATEX/ IECEx 认证 | - | - | - | • | - | - | • |
| - | 恒温槽或压力控制器的控制 | - | - | - | - | - | • | - |
| • | 仪器保修期(电池不含) | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 3 年 | 3 年 |
| 3 年 |
*) mA 输出采用"电流沉"方式,您可以串联测量通道建立 mA 输出。 **) 电流沉输出通常需要使用外部电源
|
|