台式数字万用表
简要描述:直流电压 200mV/2V/20V/200V/1000V 流电压 200mV/2V/20V/200V/750V 直流电流 2mA/200mA/10A
产品型号: UNI-T UT805
所属分类:万用表
更新时间:2024-08-17
详细说明:
台式自动量程真有效值数字万用表UNI-T UT805
技术指标:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.006%+2) |
交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.1%+100) |
直流电流 | 2mA/200mA/10A | ±(0.03%+10) |
交流电流 | 2mA/200mA/10A | ±(0.3%+100) |
电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.01%+) |
电容 | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | ±(2%+5) |
频率 | 10Hz-60MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | | |
10A保险丝 | | √ |
自动量程 | | √ |
电压与电流:AC+DC | | √ |
交流电压频宽 | 1OOkHz RMS | |
二极管测试 | | √ |
三极管测试 | | √ |
通断蜂鸣 | | √ |
zui大/zui小/平均值 | | √ |
数据保持 | | √ |
RS232C接口 | | √ |
USB接口 | | √ |
全符号显示 | | √ |
睡眠模式 | | √ |
直流电压测量 | | √ |
输入阻抗 | 200mV和2V量程:1GΩ 其余量程10MΩ | |
zui大显示 | 220000 | |
一般特征 |
|
电源 | AC220V/50Hz |
显示器尺寸 | 28×128mm |
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 2.9kg 附件重0.4kg |
机身尺寸 | 240×105×370mm |
标准配件 | 说明书,表笔,电源线(AC220V),保修卡,表笔转接插座,接口软件光盘,RS232接口线,USB标准打印机线 |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 4台 |
外包装箱尺寸 | 680×445×320mm |
标准包装箱毛重 | 13.16kg |