相关文章 / article
用于记录温度和湿度
配备3911-20选件后,本机可以存储数据高达16,000点,在电脑上处理
有多种型号供选择,适用于广泛的应用领域
3911-20附带的软件能将记录时间,时间间隔,开始,停止,方法及注释存储在仪器的内存中
非易失性存储仪甚至在没有电池时仍能保持数据
基本参数 | |
测量项目 | 温度,湿度(2通道交替测量) |
测量量程 | 温度:-20.0°C~70.0°C(使用内置温度传感器) -40.0°C~180.0°C(使用内置温度传感器) -40.0°C~85.0°C(使用9680温湿度传感器) 湿度:0.0%~100.0%rh(使用9680温湿度传感器) |
精度 | 温度:±0.5°C(0.0°C~35.0°C),或其他 湿度:±5%rh(25°C时) |
数据存储 | 8000数据×2通道(温度,湿度,60分钟间隔,共333天) |
记录间隔 | 2~30秒,1~60分,14档设置 |
电源供应 | 2×1.5V,LR03(AAA)碱性干电池,寿命约3个月(记录间隔1分钟) |
体积及重量 | 58宽×74高×20厚mm,70g |
附件 | 9680温湿度传感器(1),LR03碱性干电池(2) |
上一篇:3633-20温湿度记录仪
下一篇:DR-200A温度记录仪