| AT-130 | AT-130L | AT-132 | AT-330A | AT-530 | AT-630 |
控温范围 | Ambient-100。C | Ambient- 100。C | Ambient- 100。C | Ambient- 100。C | 室温- 85。C | 室温- 75。C |
超温保护 | 110。C | 110。C | 110。C | 110。C | 95。C | 85。C |
设定/显示 | 双4位数字式LED显示 | | ||||
设定温度增减量 | 0.1。C | 0.1。C | 0.1。C | 0.1。C | 0.1。C | 0.1。C |
温度精度 | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.3。C |
温度稳定性 | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.2。C |
恒温腔内尺寸 | 33HX42045D | 330HX4526D | 33HX42082D | 64455HX106D | ±82X48X405 | 380HX145110D |
功率 | 150W | 125W | 160W | 125W | 180W | 300W |
可装柱子数 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3加进样阀 | 1-2 |
上一篇:LTS-4050A热冲击实验箱
下一篇:AT-930色谱柱温箱