超声波清洗器是利用超声波在液体中的空穴效应,使之产生大量非稳态的微小气泡,在声场的作用下,气泡以每秒完成数万次压缩到扩张的物理过程。液体微粒激烈碰撞并产生非常强大的能量,它足以极快地剥落吸附在物体表面及缝隙中的污粒,达到清洗之目的。
超声波清洗的特点:
1. 超声波清洗是目前清洗效率zui高的清洗方式,对于手工及其它清洗方式不能*有效地进行清洗的,如形状和结构复杂的工件,具有显著的清洗效果,可*地达到清洗要求,且清洗均匀度*;
2. 不需人手接触清洗液,安全可靠,减少了对工件表面的损伤,配合清洗剂的使用,可加速污染物的分离和溶解;
3. 能非常有效地排除液体中的微小气泡,常用于溶液脱气,还可做分散、乳化。
技术参数
序号 | 产品型号 | 容量L | 功率W | 频率KHZ | 槽内尺寸mm | 重量Kg | 价格(元) |
1 | HS2060 | 2 | 60 | 40 | 150x135x100 | 3 | 1600 |
2 | HS3120 | 3 | 120 | 40 | 235x135x100 | 5 | 2720 |
3 | HS3120D | 3 | 120 | 40 | 235x135x100 | 5 | 3150 |
4 | HS6150 | 6 | 150 | 40 | 300x150x150 | 6.5 | 3850 |
5 | HS6150D | 6 | 150 | 40 | 300x150x150 | 6.5 | 4250 |
6 | HS10260D | 10 | 260 | 40 | 300x250X150 | 8.5 | 5600 |
7 | HS20500D | 20 | 500 | 40 | 500x300x150 | 15 | 8800 |
8 | HS2060T | 2 | 60 | 40 | 150x135x100 | 3 | 1800 |
9 | HS3120T | 3 | 120 | 40 | 235x135x100 | 5 | 3350 |
10 | HS6150T | 6 | 150 | 40 | 300x150x150 | 6.5 | 4500 |
11 | HU2060 | 2 | 60 | 40 | 150x135x100 | 3 | 1900 |
12 | HU3120B | 3 | 120 | 40 | 235x135x100 | 5 | 3465 |
13 | HU3120T | 3 | 120 | 40 | 235x135x100 | 5 | 3860 |
14 | HU6150B | 6 | 150 | 40 | 300x150x150 | 6.5 | 4675 |
15 | HU7240B | 7 | 240 | 40 | 500x135x100 | 8.5 | 4950 |
16 | HU10260B | 10 | 260 | 40 | 300x250X150 | 8.5 | 6160 |
17 | HU401K | 40 | 1000 | 40 | 615x495x150 | 31 | 17500 |
18 | HU6150F | 6 | 150 | 40或20 | 300x150x150 | 6.5 | 4950 |
19 | HU7240F | 7 | 240 | 40或20 | 500x135x100 | 8.5 | 5650 |
20 | HU10260F | 10 | 260 | 40或20 | 300x250X150 | 8.5 | 6550 |
注:型号后带"D“字母为电子定时、功率和脱气可调;字母“T“为加热型;字母“F"为双频数显。电源电压220V。 HS系列为防腐喷涂铝外壳,机械定时。HU系列外壳为进口压花不锈钢板,数字显示,功率、脱气调节光柱显示。 |