湿度测量范围 0…100 %RH
除相对湿度外,还输出露点、湿球温度、湿度和混合率
使用方便
维萨拉HUMICAP® 传感器
四种探头, 温度测量范围-40…+180 °C
的稳定性
数据下载
NIST 溯源(带证书)
便携箱和校验电缆选项
芬兰维萨拉(VAISALA)HMI41手持式湿度表
+20℃时zui大测量误差 | |
湿度 | ±0.1%RH |
温度 | ±0.1℃ |
计算显示参数 | 露点温度、湿球温度、湿度和混合率 |
分辨率 | 0.1%RH,0.1?C |
电源 | 4节5号电池,IEC LR6 |
电池使用时间 | (碱性) 72小时连续,带自动关断功能 |
操作温度范围 | -20…+60℃ |
工作湿度 | 无冷凝 |
存储温度范围 | -40…+70?C |
显示 | 双排LCD |
机壳材料 | ABS塑料 |
机壳防护等级 | IP 53 |
重量(包括电池) | 300 克 |
选项 | 仪表箱(HMI41+HMP41/HMP,部件号:HM36736)各种校准电缆 |
尺寸 | 20x80x37mm |
HMP41、HMP45探头
相对湿度 | 测量范围 | 0-100%RH,不冷凝 |
+20℃ 时的精度 | ±2%RH (0-90%RH) | |
当采用饱和盐溶液标定,ASTM E104-85 | ±3%RH(90-100%RH) | |
温度系数(电子部分) | ±0.05%RH/℃ | |
典型的长期稳定性 | <1%RH/ 年 | |
+20?C时的响应时间(90%) | 15s(带烧结过滤器,在静止空气中) | |
湿度传感器 | HUMICAP@180 | |
温度 | 测量范围 | -20…+60℃ |
温度传感器 | Pt 1000 IEC 751 1/3 Class B | |
计算参数的典型范围 | 露点温度 | -40-+60℃ |
湿度 | 0-160 g/m3 | |
湿球温度 | -0- +60 ℃ | |
混合率 | 0-160 g/kg d.a. | |
电缆长度(HMP45) | 1500mm,可伸缩式 | |
工作温度范围 | -40…+60℃ | |
壳体材料 | ABS塑料 | |
壳体防护等级(HMP45,电子部分) | IP65 (NEMA4) | |
传感器保护 | 塑料格栅,部件号:HM46717 | |
选项 | 过滤膜,部件号:2787HM | |
重量: | HMP41 | 30 克 |
HMP45 | 160 克 | |
尺寸: | HMP41 | φ18.5x118mm |
HMP45 | 237x38x30mm | |
满足EMC标准EN50081-1和EN50082-2 |